| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP U23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
| 2 | Academico Viseu U23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 3 | Farense U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 4 | Sporting Braga U23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
| 5 | Estoril U23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 6 | Vizela U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
| 7 | Rio Ave U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 8 | Gil Vicente U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 9 | Famalicão U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
| 10 | Santa Clara U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 11 | Moreirense U23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
| 12 | Felgueiras U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 13 | Benfica U23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 14 | União Leiria U23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 15 | Torreense U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 16 | Leixões U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
| 17 | Penafiel U23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
| 18 | Estrela U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
| 19 | Portimonense U23 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 20 | Marítimo U23 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa