| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril U23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 | 16 | |
| 2 | Sporting CP U23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
| 3 | Academico Viseu U23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
| 4 | Rio Ave U23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
| 5 | Felgueiras U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
| 6 | Farense U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 7 | Vizela U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | |
| 8 | Benfica U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 9 | Sporting Braga U23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 10 | Santa Clara U23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | Moreirense U23 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
| 12 | Gil Vicente U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 13 | União Leiria U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 14 | Famalicão U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 8 | |
| 15 | Leixões U23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
| 16 | Torreense U23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 17 | Marítimo U23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 18 | Penafiel U23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 19 | Estrela U23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
| 20 | Portimonense U23 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa