| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP U23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
| 2 | Academico Viseu U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
| 3 | Farense U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 4 | Estoril U23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
| 5 | Sporting Braga U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 6 | União Leiria U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 7 | Torreense U23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 8 | Moreirense U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 9 | Famalicão U23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
| 10 | Leixões U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 11 | Rio Ave U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Penafiel U23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 13 | Felgueiras U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 14 | Estrela U23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 15 | Santa Clara U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | Vizela U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 17 | Marítimo U23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 18 | Portimonense U23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 19 | Gil Vicente U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
| 20 | Benfica U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa