# | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Vizela | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 24 |
2 | ![]() | Torreense | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 24 |
3 | ![]() | FC Famalicão | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 24 |
4 | ![]() | Gil Vicente | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
# | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Vizela | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 24 |
2 | ![]() | Torreense | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 24 |
3 | ![]() | FC Famalicão | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 24 |
4 | ![]() | Gil Vicente | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 24 |
Com a sua permissão, utilizamos cookies ou tecnologias semelhantes para armazenar, aceder e processar dados pessoais, como sua visita a este Site, endereços IP e identificadores de cookies. Mais detalhes sobre isso são fornecidos na nossa Política de Privacidade.