| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 33 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 29 | |
| 3 | Sporting CP B U21 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 11 | 14 | 29 | |
| 4 | Chaves | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 | |
| 5 | Vizela | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 | |
| 6 | União de Leiria | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | 24 | |
| 7 | Lusitânia Lourosa | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 8 | Felgueiras | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
| 9 | SL Benfica B U21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 23 | 1 | 21 | |
| 10 | Torreense | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
| 11 | SC Farense | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 20 | |
| 12 | Paços de Ferreira | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 19 | |
| 13 | Penafiel | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
| 14 | Feirense | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
| 15 | UD Oliveirense | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 | 18 | |
| 16 | Portimonense SAD | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 18 | |
| 17 | FC Porto B | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 17 | |
| 18 | Leixões SC | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 | 34 | -16 | 16 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa