| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Lourosa | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 22 | |
| 2 | Penafiel | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 | |
| 3 | Sporting CP B | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 22 | |
| 4 | Benfica B | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 20 | |
| 5 | Tondela | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 | |
| 6 | Academica | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
| 7 | União de Leiria | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
| 8 | Farense | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 | |
| 9 | Vizela | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
| 10 | Portimonense | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 15 | |
| 11 | Leixoes | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 12 | AVS | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 13 | Torreense | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
| 14 | Amarante | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
| 15 | Felgueiras 1932 | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 16 | FC Porto B | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 | |
| 17 | Chaves | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
| 18 | Feirense | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | -8 | 5 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa