| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 19 | 19 | 47 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 26 | 18 | 44 | |
| 3 | Sporting CP B U21 | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 23 | 14 | 38 | |
| 4 | FC Porto B | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 | |
| 5 | Torreense | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 | 27 | 1 | 36 | |
| 6 | União de Leiria | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 31 | 3 | 35 | |
| 7 | Vizela | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 28 | 2 | 35 | |
| 8 | Lusitânia Lourosa | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 37 | -4 | 34 | |
| 9 | SL Benfica B U21 | 24 | 7 | 10 | 7 | 33 | 31 | 2 | 31 | |
| 10 | Feirense | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 27 | 1 | 31 | |
| 11 | Leixões SC | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 40 | -13 | 31 | |
| 12 | Chaves | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 24 | 3 | 30 | |
| 13 | Penafiel | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 23 | -2 | 28 | |
| 14 | Felgueiras | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 28 | |
| 15 | SC Farense | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 31 | -9 | 27 | |
| 16 | UD Oliveirense | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 | |
| 17 | Portimonense SAD | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 35 | -10 | 24 | |
| 18 | Paços de Ferreira | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 32 | -12 | 24 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa