| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 27 | 17 | 5 | 5 | 43 | 21 | 22 | 56 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | 28 | 22 | 50 | |
| 3 | Torreense | 27 | 14 | 3 | 10 | 35 | 27 | 8 | 45 | |
| 4 | Vizela | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 31 | 5 | 44 | |
| 5 | Sporting CP B U21 | 27 | 13 | 2 | 12 | 39 | 26 | 13 | 41 | |
| 6 | União de Leiria | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 34 | 7 | 41 | |
| 7 | FC Porto B | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 | |
| 8 | Lusitânia Lourosa | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 44 | -7 | 37 | |
| 9 | Chaves | 27 | 10 | 6 | 11 | 29 | 26 | 3 | 36 | |
| 10 | Feirense | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 35 | |
| 11 | SL Benfica B U21 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 32 | 4 | 34 | |
| 12 | Leixões SC | 27 | 10 | 4 | 13 | 32 | 49 | -17 | 34 | |
| 13 | Felgueiras | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | 30 | |
| 14 | Paços de Ferreira | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 | 30 | |
| 15 | Penafiel | 27 | 7 | 8 | 12 | 22 | 26 | -4 | 29 | |
| 16 | SC Farense | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 | 29 | |
| 17 | Portimonense SAD | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 40 | -11 | 27 | |
| 18 | UD Oliveirense | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 37 | -11 | 27 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa