| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 40 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 32 | |
| 3 | Sporting CP B U21 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 15 | 12 | 29 | |
| 4 | Vizela | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 | 28 | |
| 5 | Chaves | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | 27 | |
| 6 | SL Benfica B U21 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26 | |
| 7 | Torreense | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 | 26 | |
| 8 | União de Leiria | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
| 9 | Lusitânia Lourosa | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 31 | -4 | 25 | |
| 10 | Felgueiras | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 24 | |
| 11 | Feirense | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 | |
| 12 | Portimonense SAD | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
| 13 | Paços de Ferreira | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 | 22 | |
| 14 | SC Farense | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 | |
| 15 | FC Porto B | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | |
| 16 | Leixões SC | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 36 | -15 | 21 | |
| 17 | UD Oliveirense | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
| 18 | Penafiel | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 19 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa