| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 21 | 21 | 53 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 28 | 19 | 47 | |
| 3 | Vizela | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 31 | 4 | 41 | |
| 4 | Torreense | 25 | 12 | 3 | 10 | 31 | 27 | 4 | 39 | |
| 5 | Sporting CP B U21 | 26 | 12 | 2 | 12 | 37 | 25 | 12 | 38 | |
| 6 | União de Leiria | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 34 | 5 | 38 | |
| 7 | FC Porto B | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | 37 | |
| 8 | Lusitânia Lourosa | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | -4 | 37 | |
| 9 | Chaves | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 24 | 5 | 36 | |
| 10 | Feirense | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 | 35 | |
| 11 | SL Benfica B U21 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 32 | 4 | 34 | |
| 12 | Leixões SC | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 47 | -18 | 31 | |
| 13 | Felgueiras | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 31 | -7 | 30 | |
| 14 | Paços de Ferreira | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 34 | -10 | 30 | |
| 15 | Penafiel | 26 | 7 | 8 | 11 | 22 | 25 | -3 | 29 | |
| 16 | SC Farense | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 | 29 | |
| 17 | UD Oliveirense | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 36 | -10 | 26 | |
| 18 | Portimonense SAD | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 38 | -11 | 24 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa