| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | 36 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 19 | 14 | 32 | |
| 3 | Sporting CP B U21 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 13 | 13 | 29 | |
| 4 | Vizela | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 | |
| 5 | Chaves | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 26 | |
| 6 | Lusitânia Lourosa | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 | |
| 7 | União de Leiria | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 8 | Torreense | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
| 9 | Felgueiras | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 23 | |
| 10 | SL Benfica B U21 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 22 | |
| 11 | Feirense | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 21 | |
| 12 | FC Porto B | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 21 | |
| 13 | SC Farense | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 20 | |
| 14 | Penafiel | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
| 15 | Portimonense SAD | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 | |
| 16 | Paços de Ferreira | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 | |
| 17 | UD Oliveirense | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
| 18 | Leixões SC | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 36 | -16 | 17 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa