| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 39 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 19 | 14 | 32 | |
| 3 | Sporting CP B U21 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 15 | 12 | 29 | |
| 4 | Vizela | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 27 | |
| 5 | Chaves | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 26 | |
| 6 | Torreense | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 | 26 | |
| 7 | SL Benfica B U21 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 24 | 2 | 25 | |
| 8 | União de Leiria | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 9 | Lusitânia Lourosa | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 | 24 | |
| 10 | Feirense | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 | |
| 11 | Felgueiras | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 23 | |
| 12 | Portimonense SAD | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 | |
| 13 | SC Farense | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 | |
| 14 | FC Porto B | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | |
| 15 | Leixões SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 36 | -15 | 20 | |
| 16 | UD Oliveirense | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
| 17 | Penafiel | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 18 | Paços de Ferreira | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 27 | -9 | 19 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa