| # | Equipa | PJ | V | E | D | G | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 40 | |
| 2 | Académico Viseu FC | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 21 | 14 | 35 | |
| 3 | Torreense | 20 | 9 | 2 | 9 | 24 | 23 | 1 | 29 | |
| 4 | Vizela | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 | 29 | |
| 5 | Sporting CP B U21 | 19 | 9 | 2 | 8 | 28 | 18 | 10 | 29 | |
| 6 | União de Leiria | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 24 | 2 | 28 | |
| 7 | Lusitânia Lourosa | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 32 | -3 | 28 | |
| 8 | Feirense | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
| 9 | Felgueiras | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 27 | |
| 10 | FC Porto B | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 27 | |
| 11 | Chaves | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 | |
| 12 | SL Benfica B U21 | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1 | 26 | |
| 13 | Portimonense SAD | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 23 | |
| 14 | Paços de Ferreira | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 | 22 | |
| 15 | UD Oliveirense | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 | |
| 16 | Leixões SC | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 36 | -15 | 22 | |
| 17 | SC Farense | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | |
| 18 | Penafiel | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 22 | -5 | 20 |
Loja Online
Bilheteira
Imprensa